语文教育
语文教育 学习过程中培养爱国主义感情、社会主义道德品质,逐步形成积极的人生态度和正确的价值观,提高文化品味和审美情趣。
首页 > 院校目录 > 绵阳师范学院 > 绵阳师范学院2021年春招招生录取分数线
来源:绵阳师范学院2021年春招招生录取分数线 更新时间:2019-09-02
摘要:
绵阳师范学院生本就不会那么圆满,每个人都有不如意的时候,该放下时就放手,不要犹豫不决,更不要纠缠不休。下面为大家介绍绵阳师范学院2020年春招招生录取分数线。
生本就不会那么圆满,每个人都有不如意的时候,该放下时就放手,不要犹豫不决,更不要纠缠不休。下面为大家介绍绵阳师范学院2021年春招招生录取分数线。
绵阳师范学院2021年高考录取分数线暂未公布,预计在2021年6月份公布。
长冠择校网师范学校春招招生网会密切关注,考生可参考2021年绵阳师范学院各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 470 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 449 | 300 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 449 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 437 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 491 | 445 |
宁夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 420 | 416 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 572 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 572 | 558 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 510 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 525 | 510 |
广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 358 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 442 | 381 |
江苏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 317 | 313 |
江苏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 312 | 310 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 493 | 487 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 493 | 487 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 496 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 481 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 469 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 472 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 620 | 588 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 566 | 546 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 454 | 448 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 454 | 448 |
湖南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 488 | 481 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 435 | 417 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 435 | 417 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 516 | 462 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 474 | 410 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 374 | 372 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 478 | 460 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 478 | 460 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 553 | 532 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 558 | 527 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 481 | 467 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 367 | 363 |
其中教育类专业496分,本科二批次。
绵阳师范学院报名条件
1、在第一志愿生源不足的情况下,对非第一志愿报考我校且达到我校在当地录取调档分数线,经各省、市、自治区招办批准投档给我校的考生,在其他条件相同的情况下,我校从高分到低分进行录取。
2、对志愿未填报我校且不愿服从院校调配的考生,我校不予录取。
3、凡第一志愿报考我校,符合国家及有关省、市、自治区规定的加分和降分条件,经省级招办批准投档给我校的考生,我校择优录取。
绵阳师范学院学校优势
2006年5月,学校获得学士学位授予资格。
2007年10月,学校接受教育部本科教学工作水平评估,取得优良成绩。
2011年10月,获批专业硕士学位授予资格。
根据2014年9月学校官网显示,2010-2014年,获得国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、国家科技支撑计划项目等各级自然科学和社会科学科研项目760余项,在国内外学术期刊上发表科研论文4260余篇,出版学术专著、教材93部,获国家级、省部级、市厅级等奖项115项。
小编语录
我们不肯探索自己本身的价值,我过分看重别人在自己生命中的参与。于是,孤独不再美好,失去了他人,我们惶恐不安。
本文手机端链接为:http://m.mydulian.cn/about_xq_10902.html2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
2019-06