航空服务礼仪概论
航空服务礼仪概论 本门课程是对空姐在飞机上服务工作的行为规范的教学,迎接旅客的礼仪,和客户的沟通。
首页 > 院校目录 > 四川省旅游学校 > 四川省旅游学校招生分数线是多少?
来源:四川省旅游学校招生分数线是多少? 更新时间:2019-07-20
摘要:
四川省旅游学校招生分数线是多少是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是长冠择校网为大家整理的相关资讯,希望可以帮助到大家。
四川省旅游学校招生分数线是多少是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是长冠择校网为大家整理的相关资讯,希望可以帮助到大家。
四川旅游学院专业排名及分数线
以下四川旅游学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
四川旅游学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 489 | 484 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 488 | 483 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 484 | 480 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 484 | 479 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | 482 | 476 | 本科批 |
日语 | 2017 | 482 | 477 | 本科批 |
法语 | 2017 | 482 | 479 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 480 | 475 | 本科批 |
物流工程 | 2017 | 479 | 475 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
食品质量与安全 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 477 | 475 | 本科批 |
食品科学与工程 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | 427 | 401 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | 420 | 388 | 专科批 |
西餐工艺 | 2017 | 413 | 376 | 专科批 |
四川旅游学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 522 | 517 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 520 | 515 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 519 | 515 | 本科批 |
法语 | 2017 | 518 | 510 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | 516 | 511 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 516 | 514 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
日语 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 515 | 511 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 514 | 510 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
西餐工艺 | 2017 | 471 | 448 | 专科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | 469 | 453 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | 468 | 449 | 专科批 |
通过以上描述,相信各位同学你是不是对学校有一定了解了呢?欢迎给我们来电,我们的老师会一一解答你的疑问。
本文手机端链接为:http://m.mydulian.cn/about_xq_4605.html2019-06
2019-06
2019-06
航空服务技能培训 培养良好政治素质、文化素质、专业素质和身体素质,精通国内外航空服务业务,并具有较高英语水平,具有灵活的团结协调和应变能力,应用相关法律的能力,较强的自学与获取新知识的能力。
2019-06
旅游地理 主要介绍旅游地理的基本知识。旅游地理学是研究人类旅行游览与地理环境关系的学科,也可以把它叫做娱乐地理学,指观光旅游而言,娱乐地理学则包娱乐在内,是广义的旅游地理学,二者均为人文地理学的分支。
2019-06
旅游学概论 学生主要学习旅游管理的基本理论和知识,突出对旅游资源开发和规划旅游管理学科体系的掌握,接受旅游管理、旅游资源规划和开发等方面的基础培训,具有良好的科学素养和资源开发规划和管理的基本技能。
2019-06
获取2019年招生指南