行政管理学
行政管理学 也称为行政、公共行政或公共管理。这是一门研究政府有效管理社会的法律的科学,也是国家公务员和其他公共部门工作人员的必要知识。
首页 > 院校目录 > 四川文化艺术学院 > 四川文化艺术学院录取分数线
来源:四川文化艺术学院录取分数线 更新时间:2019-07-22
摘要:
四川文化艺术学院长冠择校网第一时间为大家整理了学校的相关信息,希望对各位学子和家长们有所帮助,预祝大家找到好的学校。
长冠择校网第一时间为大家整理了学校的相关信息,希望对各位学子和家长们有所帮助,预祝大家找到好的学校。
1、2021年四川文化艺术学院录取分数线
四川 | 艺术本科一批 | 本科 | 音乐表演(流行演唱) | 45 | 50 | 315.2 | 301.6 | 307 | |
音乐表演(民族、美声唱法、歌剧表演) | 30 | 30 | 310.4 | 270 | 297.7 | ||||
音乐表演(合唱) | 16 | 16 | 293.6 | 281.6 | 286.9 | ||||
音乐表演(羌藏彝歌舞表演) | 10 | 6 | 277.8 | 270 | 275.1 | ||||
音乐表演(器乐演奏) | 20 | 30 | 336 | 302.4 | 312.1 | ||||
音乐学 | 35 | 35 | 246.9 | 222.5 | 229.6 | ||||
舞蹈表演 | 10 | 15 | 311.6 | 294.6 | 298.9 | ||||
舞蹈学 | 10 | 15 | 304.2 | 288.8 | 295.1 | ||||
舞蹈编导 | 10 | 10 | 300.2 | 286.6 | 292.6 | ||||
表演(影视表演) | 10 | 10 | 327 | 325 | 326 | ||||
戏剧影视文学 | 4 | 3 | 490.2 | 481 | 484.9 | 艺术文文化成绩 | |||
广播电视编导 | 7 | 6 | 488.2 | 481 | 483.5 | 艺术文文化成绩 | |||
戏剧影视文学 | 1 | 3 | 452.2 | 450 | 451.2 | 艺术理文化成绩 | |||
广播电视编导 | 3 | 3 | 456.2 | 452 | 454.6 | 艺术理文化成绩 | |||
播音与主持艺术 | 10 | 25 | 245 | 225 | 227 | ||||
录音艺术 | 5 | 3 | 288.5 | 285 | 287.2 | ||||
戏剧影视美术设计 | 10 | 10 | 229.3 | 223 | 224.9 | ||||
动画 | 25 | 25 | 239 | 222.3 | 226.1 | ||||
绘画 | 10 | 10 | 229.3 | 223.7 | 226.4 | ||||
美术学 | 5 | 5 | 246.3 | 229.7 | 234.5 | ||||
摄影 | 5 | 5 | 223.7 | 222.3 | 222.8 | ||||
雕塑 | 10 | 10 | 228.7 | 223 | 224.4 | ||||
艺术设计学 | 10 | 10 | 229.3 | 222.3 | 225.6 | ||||
视觉传达设计 | 15 | 15 | 241.7 | 226.3 | 229.8 | ||||
服装与服饰设计 | 10 | 10 | 234 | 222.7 | 225.5 | ||||
产品设计 | 10 | 10 | 229.7 | 222.3 | 226.2 | ||||
环境设计 | 30 | 30 | 236.7 | 222.6 | 226.3 | ||||
数字媒体艺术 | 10 | 10 | 230 | 223 | 224.7 | ||||
艺术与科技 | 10 | 10 | 236 | 205 | 224.8 | ||||
艺术体育专科批 | 专科 | 艺术设计 | 240 | 83 | 252 | 175 | 218 | ||
数字媒体艺术设计 | 60 | 18 | 249 | 175 | 221 | ||||
戏剧影视表演 | 25 | 14 | 322 | 295 | 307 | ||||
陶瓷设计与工艺 | 40 | 4 | 244 | 175 | 224 | ||||
家具艺术设计 | 30 | 8 | 251 | 175 | 228 | ||||
音乐表演(器乐演奏) | 36 | 42 | 353 | 286 | 289 | ||||
舞蹈表演 | 30 | 70 | 305 | 221 | 252 | ||||
音乐表演(流行演唱) | 100 | 100 | 310 | 269 | 284 | ||||
音乐表演(民族、美声唱法) | 70 | 71 | 289 | 262 | 271 | ||||
音乐表演(羌藏彝歌舞表演) | 25 | 4 | 256 | 250 | 253 | ||||
播音与主持 | 35 | 35 | 231 | 195 | 209 | ||||
广播电视技术 | 20 | 2 | 358 | 195 | 352.5 | 艺术文 | |||
广播电视技术 | 18 | 2 | 396 | 195 | 363 | 艺术理 | |||
影视编导 | 30 | 15 | 390 | 195 | 341 | 艺术文 | |||
影视编导 | 10 | 3 | 387 | 195 | 263 | 艺术理 | |||
摄影摄像技术 | 30 | 5 | 244 | 175 | 219 | ||||
影视动画 | 100 | 15 | 247 | 175 | 223 | ||||
本科二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 50 | 54 | 523 | 502 | 508 | 文科 | |
汉语国际教育 | 15 | 15 | 482 | 472 | 476 | 理科 | |||
英语 | 35 | 35 | 529 | 502 | 507 | 文科 | |||
英语 | 11 | 11 | 489 | 478 | 482 | 理科 | |||
文物与博物馆学 | 20 | 20 | 520 | 499 | 502 | 文科 | |||
文物与博物馆学 | 15 | 15 | 493 | 467 | 480 | 理科 | |||
市场营销 | 15 | 15 | 511 | 499 | 502 | 文科 | |||
市场营销 | 10 | 10 | 495 | 467 | 474 | 理科 | |||
广播电视工程 | 20 | 33 | 523 | 499 | 510 | 文科 | |||
广播电视工程 | 15 | 16 | 473 | 467 | 469 | 理科 | |||
宝石及材料工艺学 | 40 | 40 | 491 | 467 | 479 | 理科 | |||
文化产业管理 | 25 | 25 | 508 | 499 | 501 | 文科 | |||
文化产业管理 | 15 | 15 | 486 | 468 | 474 | 理科 | |||
公共事业管理 | 25 | 25 | 521 | 492 | 502 | 文科 | |||
公共事业管理 | 20 | 20 | 479 | 458 | 470 | 理科 | |||
物流管理 | 20 | 18 | 514 | 492 | 504 | 文科 | |||
物流管理 | 20 | 20 | 485 | 458 | 472 | 理科 | |||
会展经济与管理 | 10 | 10 | 516 | 499 | 503 | 文科 | |||
会展经济与管理 | 15 | 15 | 484 | 467 | 472 | 理科 | |||
专科批 | 专科 | 财务管理 | 20 | 19 | 462 | 190 | 300 | 文科 | |
财务管理 | 25 | 5 | 462 | 180 | 320 | 理科 | |||
市场营销 | 15 | 6 | 423 | 190 | 356 | 文科 | |||
市场营销 | 10 | 2 | 243 | 180 | 217 | 理科 | |||
会计 | 30 | 18 | 408 | 190 | 296 | 文科 | |||
会计 | 35 | 4 | 373 | 180 | 309 | 理科 | |||
会展策划与管理 | 15 | 8 | 408 | 190 | 280 | 文科 | |||
会展策划与管理 | 15 | 4 | 314 | 180 | 283 | 理科 | |||
汉语 | 55 | 39 | 503 | 190 | 343 | 文科 | |||
汉语 | 15 | 1 | 314 | 180 | 314 | 理科 | |||
旅游英语 | 25 | 3 | 397 | 190 | 331 | 文科 | |||
旅游英语 | 10 | 3 | 380 | 180 | 373 | 理科 | |||
文秘 | 20 | 2 | 411 | 190 | 402 | 文科 | |||
文秘 | 10 | 0 | —— | —— | —— | 理科 |
通过以上描述,相信各位同学你是不是对学校有一定了解了呢?感兴趣或者想要了解更多详情的同学,可直接咨询网站老师,老师会在第一时间为您详细解答!
本文手机端链接为:http://m.mydulian.cn/about_xq_5251.html2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
2019-06