领导科学与艺术
领导科学与艺术
首页 > 院校目录 > 贵州理工学院继续教育学院 > 贵州理工学院继续教育学院收费标准
来源:贵州理工学院继续教育学院收费标准 更新时间:2019-08-06
摘要:
贵州理工学院继续教育学院收费标准,下面是长冠择校网的专业招生老师为同学们整理有关贵州理工学院继续教育学院收费标准的全部内容,对学校感兴趣想要深入了解学校或是想要直接报名该校的同学,可以和网站的在线老师
贵州理工学院继续教育学院(职业技术师范学院、培训中心)是开展成人高等教育、网络教育、自考助学等学历教育;中小学教师培训、国家级“品牌专业人才培训”、电子商务培训、大数据人才培训和国际合作交流培训等非学历继续教育培训,对外合作管理项目及社会化考试等业务管理部门和办学单位。
序号 | 学院 | 专业 | 收费标准 | 收费依据 |
1 | 资环学院 | 资源勘查工程 | 4200元/年 | 黔发改收费[2014]642号; 贵理工呈[2014]81号; 贵理工呈[2015]34号; 贵理工呈[2016]21号; 贵理工呈[2017]50号; 贵理工呈[2018]42号 |
环境工程 | 4200元/年 | |||
2 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4200元/年 | |
机械电子工程 | 4200元/年 | |||
3 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4200元/年 | |
自动化 | 4200元/年 | |||
4 | 土木学院 | 土木工程 | 4200元/年 | |
水利水电工程 | 4200元/年 | |||
5 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 4200元/年 | |
新能源科学与工程 | 4200元/年 | |||
6 | 食品药品制造学院 | 制药工程 | 4200元/年 | |
生物制药 | 4200元/年 | |||
酿酒工程 | 4200元/年 | |||
7 | 矿业学院 | 安全工程 | 4200元/年 | |
采矿工程 | 4200元/年 | |||
8 | 经管学院 | 工程造价 | 4200元/年 | |
工程管理 | 4100元/年 | |||
9 | 航空航天学院 | 飞行器制造工程 | 4200元/年 | |
飞行器动力工程 | 4200元/年 | |||
10 | 建筑与城市学院 | 人文地理与城乡规划 | 4200元/年 | |
环境设计 | 9000元/年 | |||
11 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 4200元/年 | |
新能源材料与器件 | 4200元/年 | |||
焊接技术与工程 | 4200元/年 | |||
12 | 交通学院 | 交通工程 | 4200元/年 | |
13 | 理学院 | 应用统计学 | 4200元/年 | |
14 | 大数据学院 | 智能科学与技术 | 4200元/年 | |
数据科学与大数据技术 | 10000元/年 | 贵理工呈[2017]50号 黔发改收费[2017]630号 | ||
网络工程 | 10000元/年 | |||
15 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 待定 | 具体执行以贵州省发展和改革委员会、贵州省财政厅、贵州省教育厅批复为准。 |
2018年10月18日补充说明:根据《省发展改革委 省财政厅 省教育厅关于贵州理工学院中外合作办学项目电气工程及其自动化专业学费标准及有关事宜的通知》(黔发改收费〔2018〕1256号)号文件规定,我校中外合作办学项目电气工程及其自动化专业学费标准为24000元每生每学年。
本文手机端链接为:http://m.mydulian.cn/about_xq_6212.html2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
2019-06
获取2019年招生指南