计算机基础
计算机基础 本课程介绍了计算机发展历史、操作界面等基本知识和常规操作方法,计算机的各种硬件和软件知识,并以简单易学的 方法,把计算机理论知识与实际应用巧妙结合起来。
首页 > 院校目录 > 四川省德阳教育学院 > 四川省德阳教育学院招收专业及收费标准
来源:四川省德阳教育学院招收专业及收费标准 更新时间:2019-08-06
摘要:
四川省德阳教育学院有些路,只能一个人走。那些邀约好同行的人,一起相伴雨季,走过年华,但有一天终究会在某个渡口离散。小编为大家整理了四川省德阳教育学院招收专业及收费标准的内容,仅供参考。
有些路,只能一个人走。那些邀约好同行的人,一起相伴雨季,走过年华,但有一天终究会在某个渡口离散。小编为大家整理了四川省德阳教育学院招收专业及收费标准的内容,仅供参考。
我们在对学生的投入上面,我们费了很多的心血和心思,我们的而主要目的就是为了能够让我们学校的学生能够更好的成长,处于这样的目的,我们学校从教育资源,教育方式都在慢慢的变动,变的更好,变得能够让我们学校的学生更加的适应,对专业的教育更加的感兴趣,对我们也能够有一个更好的认识,我们也会淘汰过去的不适合学生们的教育方式,让学生能够在我们学校里面成长发展的更好,让学生能够成长为一个更好的存在,有自我的一个发展道路,成为一个职业技术上面的优秀人才。
我们学校作为一所金牌成人本科院校,享誉较高的历史地位,曾是全省成人学生梦寐以求就读的理想学校。改制后,学校党政仍然十分重视成人学历教育和职业培训教育的发展,仍具有规模,现有各类成教、自考学生近2万人。学校作为全省成人学分制改革的试点学校,依托学校现有的师资和教学资源举办成人教育和高等教育自学考试,始终坚持办学规模、结构、质量、效益、特色的统一,以人为本,规范管理,以提高教学质量为生命,办学声誉高。
开设专业以及收费标准:
系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
语文教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
史地与旅游学院 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
政治学院 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
教育学院 | 教育学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
初等教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
小学教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
学前教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
学前教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
心理学院 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
外国语学院 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
英语教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
美术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
数学教育 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理与工程技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
化学与生命科学学院 | 应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
计算机科学学院 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
小编语录:人生就像弈棋,一步失误,全盘皆输,这是令人悲哀之事;而且人生还不如弈棋,不可能再来一局,也不能悔棋。
本文手机端链接为:http://m.mydulian.cn/about_xq_8371.html获取2019年招生指南