四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
生命不在于长短,而在于对社会的奉献。在于所拥有的内涵,对人类对社会的贡献,也就是那些足以令生命闪耀的东西。下面为大家介绍西华师范大学2021年春招招生录取分数线。
西华师范大学2021年高考录取分数线暂未公布,预计在2021年6月份公布。长冠择校网师范学校春招招生网会密切关注,考生可参考2021年西华师范大学各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 519 | 470 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 470 | 385 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 428 | 336 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科三批 | -- | 456 | 300 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 526 | 473 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | -- | 533 | 528 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 503 | 445 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 419 | 416 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
山东 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 541 | 510 |
山东 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 524 | 490 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 405 | 320 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 430 | 381 |
江苏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江苏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 504 | 490 |
河北 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 527 | 496 |
河北 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 518 | 474 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 490 | 455 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 490 | 458 |
海南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 623 | 588 |
海南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
海南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
湖北 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 463 | 448 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 499 | 465 |
福建 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
福建 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 472 |
辽宁 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 487 | 460 |
辽宁 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 448 | 419 |
重庆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 564 | 532 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 467 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
西华师范大学报名条件
按志愿优先的原则录取,即将调档范围内考生按照所报志愿顺序参照分数由高到低进行录取,如第一志愿所报专业录取满额,则将剩余考生按从高分到低分排序,按其志愿顺序进行专业调配。
当考生所有专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,则根据考生分数从高到低的原则调配到其他专业,若考生不服从专业调配,我院有权作退档处理
西华师范大学学校优势
入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地”授牌高校。
截至2015年5月,该校共有教职员工2300余人,具有高级专业技术职称的教师1000余人,具有博士、硕士学位的教师1100余人,有四川省学术和技术带头人16人,享受国务院特殊津贴专家17人,四川省突出贡献的优秀专家16人,教育部新世纪优秀人才5人;有特聘中国工程院院士、国家级突出贡献中青年专家、教育部高等学校教学指导委员会委员、国家社会科学基金项目学科评审组人员和国家自然科学基金评审专家5人;有全国师德先进个人1人,四川省教学名师6人。
小编语录
青春的我们在追求时尚新潮的同时也印证了十七岁所具有的永恒的气息,这种气息永远不会磨灭。当它流经青春的你时,你便开始追逐流行的步伐,当你不再青春,它又会从你身上侵入另一个青春者的身上,如此延续着。