四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
幼师作为学生踏入社会第一步的接引人,是学生的启蒙和启迪老师,自然而言所承担的责任是比较大,责任大意味着这个职业重要性,发展作用也大,这对于幼师这个行业来说,可能来说是一个更好的发展景象。意味的幼师在未来能有一个更好的发展前景,所以现在选择幼师专业的条件和前景都是十分的不错。
开设专业以及收费标准:
专业代码 | 专业名称 | 科类招生代码 | 专业 类别 | 科类 | 录取批次 | 招生 计划 | 收费标准 (元/学年) |
670102 | 学前教育 | 01/02 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 484 | 3700 |
670101 | 早期教育 | 31/32 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | 3700 |
670103 | 小学教育 | 03/04 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 159 | 3700 |
670105 | 数学教育 | 05 | 教育类 | 理科 | 专科一批次 | 60 | 3700 |
670114 | 体育教育 | 06 | 教育类 | 文理兼收 | 艺体专科批次 | 170 | 3700 |
670119 | 科学教育 | 08 | 教育类 | 理科 | 专科二批次 | 90 | 3700 |
670120 | 现代教育技术 | 09/10 | 教育类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 90 | 4100 |
670121 | 心理健康教育 | 29/30 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | 3700 |
670104 | 语文教育 | 11/12 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 80 | 3700 |
670106 | 英语教育 | 13/14 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 60 | 3700 |
670201 | 汉语 | 15/16 | 语言类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 60 | 3700 |
640101 | 旅游管理 | 17/18 | 旅游类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 3700 |
670113 | 美术教育 | 25 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 170 | 5000 |
670112 | 音乐教育 | 27 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 90 | 5000 |
670116 | 舞蹈教育 | 33 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 50 | 5000 |
650111 | 环境艺术设计 | 26 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 90 | 5000 |
540503 | 建筑经济管理 | 21/22 | 建设工程管理类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 3700 |
630302 | 会计 | 23/24 | 财务会计类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 90 | 3700 |
690301 | 老年服务与管理 | 19/20 | 公共服务类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 55 | 3700 |
奖助政策:
1、按国家相关资助政策规定,在校学生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金 5000元/年;国家助学金(其中:一等助学金4000元/年、二等助学金3000元/年、三等助学金2000元/年);学院奖学金(其中:一等奖学金1000元/年、二等奖学金600元/年、三等奖学金400元/年)。
2、按国家相关助学贷款政策,对当年入学的家庭经济困难的新生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。生源地贷款原则上每生每年不超过8000元,贷款资金实行一次申请,分年发放。
以上就是川北幼儿师范高等专科学校招生专业及收费标准,从以上内容中可以清楚的看出学校学校收费情况,学校还设有一些奖助学政策,提供给贫困学生和有成绩优异的学生。