四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
假如同台词,常常背熟了再说;真话如同咳嗽,多数是在压抑不住得时候喷涌而出。
四川天一学院招生专业指数
一、计算机应用 1.1 影视动漫设计师 1.2 VR设计师 1.3 计算机数字艺术 1.4 网络工程师 1.5 软件开发工程师 1.6游戏开发工程师 1.7 互联网创客 1.8 室内设计师
二、财务会计 2.1 商务文秘 2.2 会计电算化
三、汽车工程 3.1 汽车维修 3.2 汽车营销与服务 3.3 汽车装配与制造 3.4 汽车装饰与美容
四、航空旅游 4.1 空中乘务 4.2 高铁乘务 4.3 机场安全技术管理(安检) 4.4 机场运行(地勤)4.5 星级酒店管理
五、机器人制造 5.1工业机器人定制班
一、普通专业收费标准(初中起点)
专业名称 | 学年 | 学费 | 代收费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 备注 |
商务文秘 会计电算化 汽车维修 汽车营销与服务 汽车装配与制造 汽车装饰与美容 影视动漫设计师 VR设计师 计算机数字艺术 室内设计师 网络工程师 软件开发工程师 游戏开发工程师 互联网创客 | 第1学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | 1.符合条件的学生享受4000元政府生活补贴 2.凡是将第4学年费用寄存在学校财务室的,学校免费配备全新笔记本电脑一台用于学习 |
第2学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | ||
第3学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | ||
第4学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | ||
合计 | 26000 | 21600 | 47600 | -8400 | 39200 |
普通专业各项代收费明细
学习层次 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 备注 |
中专+大专(学习4年,实习1年) | 书本费 | 2000 | 体检费 | 200 | 一卡通功能费 | 10 | 参加成人高考的报名费和资料费另外收取 |
住宿费 | 4000 | 学平险 | 250 | 素质拓展训练 | 4390 | ||
公寓用品费 | 500 | 学生医疗保险 | 750 | 技能培训费 | 9000 | ||
军训及服装费 | 500 | 合计 | 21600 |
二、航空服务专业(初中起点)
专业名称 | 学年 | 学费 | 代收费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 备注 |
空中乘务 高铁乘务 机场安全技术管理(安检) 机场运行(地勤) 星级酒店管理
| 第1学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | 1.符合条件的学生享受4000元政府生活补贴 2.凡是将第4学年费用寄存在学校财务室的,学校免费配备全新笔记本电脑一台用于学习 |
第2学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | ||
第3学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | ||
第4学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | ||
合 计 | 26000 | 37600 | 63600 | -8400 | 55200 |
航空专业各项代收费明细
学习层次 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 备注 |
中专+大专 (学习4年,实习1年) | 书本费 | 2000 | 体检费 | 200 | 一卡通工本费 | 10 | 参加成人高考的报名费和资料费另外收取 |
住宿费 | 4000 | 学平险 | 250 | 素质拓展训练 | 6490 | ||
公寓用品费 | 500 | 学生医疗保险 | 750 | 技能培训费 | 17900 | ||
军训及服装费 | 500 | 服装费 | 5000 | ||||
合计 | 37600 |
三、机器人制造(初中起点)
专业名称 | 学年 | 学费 | 代收费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 备注 |
工业机器人定制班 | 第1学年 | 6500 | 8400 | 14900 | -2100 | 12800 | 1.符合条件的学生享受4000元政府生活补贴 2.凡是将第4学年费用寄存在学校财务室的,学校免费配备全新笔记本电脑一台用于学习 |
第2学年 | 6500 | 8400 | 14900 | -2100 | 12800 | ||
第3学年 | 6500 | 8400 | 14900 | -2100 | 12800 | ||
第4学年 | 6500 | 3600 | 10100 | -2100 | 8000 | ||
合计 | 26000 | 28800 | 54800 | -8400 | 46400 |
机器人专业各项代收费明细
学习层次 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 备注 |
中专+大专 | 书本费 | 2000 | 体检费 | 200 | 一卡通功能费 | 10 | 参加成人高考的报名费和资料费另外收取 |
住宿费 | 4000 | 学平险 | 250 | 素质拓展训练 | 5590 | ||
公寓用品费 | 500 | 学生医疗保险 | 750 | 技能培训费 | 15000 | ||
军训及服装费 | 500 | 合计 | 28800 |
小编语录
喜欢在你背后说三到四捏造故事得人,无非就三个原因:没达到你得层次;你有的东西他没有;模仿你的生活方式未遂。