四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
学校坚持以就业为导向,不断深化教育教学改革,我们组建了一支思想素质高、业务能力强、教学经验丰富、教学本领过硬的力量雄厚的教师队伍。
2021年重庆科技学院录取分数线还未公布,大家可以根据2006-2018年录取分数线进行预估。
1、2018重庆科技学院录取分数线【全国】
省市 | 省控线 | 调档线 |
山东省 | 文505分/理435分 | 文535分/理487分 |
海南省 | 理539分 | 理580分 |
上海市 | 综合401分 | 综合423分 |
天津市 | 理407分 | 理456分 |
广东省 | 理376分 | 理469分 |
内蒙古 | 理336分 | 理402分 |
辽宁省 | 理368分 | 理470分 |
江苏省 | 文281分/理285分 | 文320分/理323分 |
广西 | 理345分 | 理454分 |
陕西省 | 文467分/理425分 | 文505分/理466分 |
北京市 | 理432分 | 理477分 |
河北省 | 文441分/358分 | 文554分/理504分 |
江西省 | 理447分 | 理510分 |
湖北省 | 文441分/理375分 | 文544分/理495分 |
重庆市 | 文434分/理428分 | 文502.181/理499.193 |
重庆市 | 文434分/理428分 | 文480.178/理470.133 |
重庆市 | 理428分 | 理480.18206611 |
四川省 | 文492分/理458分 | 文545.111/理537.108 |
河南省 | 文436分/理374分 | 文542分/理490分 |
云南省 | 理430分 | 理509分 |
甘肃省 | 理436分 | 理473分 |
湖南省 | 文526分/理450分 | 文563分/理505分 |
黑龙江 | 理353分 | 理447分 |
宁夏 | 理432分 | 理432分 |
贵州省 | 文477分/理379分 | 文563分/理469分 |
青海省 | 理365分 | 理377分 |
新疆 | — | 理420 |
吉林省 | 理405分 | 理449分 |
浙江省 | 综合490分 | 最低分555 最高分 564 |
福建省 | 理378分 | 理459分 |
安徽省 | 文486分/理432分 | 文544分/理501分 |
山西省 | 文476分/理432分 | 文511分/理467分 |
新疆 | 文372分/理341分 | 文495分/理452分 |
西藏 | 文355汉/320少 | — |
2、重庆科技学院历年录取分数线【重庆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 499 | 428 | 理科 | 二批 | ||
2017 | 472 | 441 | 435 | 395 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 503 | 448 | 416 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 557 | 549 | 527 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 491 | -- | 455 | 理科 | 二批 |
2013 | 552 | 497 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 602 | 500 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 567 | 509 | -- | 479 | 理科 | 二批 |
2010 | 575 | 504 | -- | 478 | 理科 | 二批 |
2009 | 588 | 526 | -- | 502 | 理科 | 二批 |
2008 | 573 | 514 | -- | 488 | 理科 | 二批 |
2007 | 543 | 473 | -- | 450 | 理科 | 二批 |
2006 | 541 | 491 | -- | 476 | 理科 | 二批 |
3、重庆科技学院历年分数线【重庆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 502 | 434 | 文科 | 二批 | ||
2017 | 498 | 483 | 476 | 436 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 504 | 435 | 435 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 555 | 548 | 532 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 532 | -- | 507 | 文科 | 二批 |
2013 | 560 | 522 | -- | 499 | 文科 | 二批 |
2012 | 549 | 523 | -- | 494 | 文科 | 二批 |
2011 | 566 | 527 | -- | 504 | 文科 | 二批 |
2010 | 558 | 528 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2009 | 530 | 494 | -- | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 553 | 526 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2007 | 522 | 495 | -- | 476 | 文科 | 二批 |
2006 | 537 | 499 | -- | 486 | 文科 | 二批 |
4、重庆科技学院各专业录取分数线【重庆理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 500 | 490 | 486 | 二批 |
石油工程 | 2017 | 505 | 488 | 482 | 二批 |
英语 | 2017 | 495 | 485 | 482 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 494 | 484 | 480 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 507 | 484 | 478 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 485 | 483 | 482 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 503 | 483 | 478 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 496 | 483 | 478 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2017 | 492 | 482 | 478 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 504 | 481 | 476 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 489 | 481 | 477 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 504 | 480 | 474 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 483 | 479 | 477 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 497 | 478 | 474 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 491 | 477 | 474 | 二批 |
冶金工程 | 2017 | 488 | 477 | 469 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 487 | 476 | 473 | 二批 |
自动化 | 2017 | 489 | 476 | 472 | 二批 |
化学 | 2017 | 491 | 476 | 471 | 二批 |
油气储运工程 | 2017 | 498 | 476 | 469 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 510 | 476 | 471 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 488 | 474 | 469 | 二批 |
市场营销(航空商务) | 2017 | 480 | 474 | 473 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 480 | 473 | 469 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 495 | 472 | 465 | 二批 |
能源化学工程 | 2017 | 534 | 472 | 463 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 489 | 472 | 467 | 二批 |
地质学 | 2017 | 483 | 472 | 467 | 二批 |
能源与动力工程 | 2017 | 478 | 471 | 465 | 二批 |
矿物加工工程 | 2017 | 481 | 470 | 464 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 494 | 470 | 463 | 二批 |
海洋油气工程 | 2017 | 489 | 470 | 464 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 489 | 470 | 464 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 484 | 469 | 463 | 二批 |
金属材料工程 | 2017 | 479 | 469 | 463 | 二批 |
理论与应用力学 | 2017 | 482 | 469 | 463 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 477 | 469 | 463 | 二批 |
复合材料与工程 | 2017 | 477 | 469 | 463 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 482 | 469 | 463 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 492 | 469 | 463 | 二批 |
消防工程 | 2017 | 491 | 469 | 463 | 二批 |
资源勘查工程 | 2017 | 482 | 469 | 463 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 486 | 468 | 463 | 二批 |
勘查技术与工程 | 2017 | 477 | 468 | 463 | 二批 |
功能材料 | 2017 | 487 | 467 | 463 | 二批 |
软件工程(校企合作) | 2017 | 487 | 465 | 454 | 二批 |
焊接技术与工程 | 2017 | 468 | 464 | 463 | 二批 |
物联网工程(校企合作) | 2017 | 472 | 455 | 449 | 二批 |
数学与应用数学(校企合作) | 2017 | 488 | 453 | 446 | 二批 |
应用统计学(校企合作) | 2017 | 484 | 452 | 446 | 二批 |
酒店管理(国际邮轮订单班)(校企合作) | 2017 | 472 | 441 | 435 | 二批 |
5、重庆科技学院各专业录取分数线【重庆理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 537 | 518 | 513 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 517 | 512 | 510 | 二批 |
英语 | 2017 | 516 | 512 | 509 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 515 | 510 | 508 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 519 | 510 | 507 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 516 | 509 | 506 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2017 | 514 | 508 | 505 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 511 | 508 | 507 | 二批 |
市场营销(航空商务) | 2017 | 513 | 507 | 504 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 511 | 506 | 504 | 二批 |
酒店管理(国际邮轮订单班)(校企合作) | 2017 | 498 | 483 | 476 | 二批 |
上述就是长冠择校网的专业招生老师整理的关于重庆科技学院继续教育学院招生分数线的文章,如果你还有什么疑问,欢迎给我们来电,会有专业招生老师联系你的哦