四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
重庆邮电大学录取分数线和重庆邮电大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是长冠择校网为大家整理的2006-2018重庆邮电大学历年录取分数线,包含理科和文科
1、2018重庆邮电大学录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 科类 | 最低分 |
广西 | 一批 | 理科 | 579 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 569 |
一批 | 文科 | 560 | |
江苏 | 一批 | 理科 | 353 |
一批 | 文科 | 345 | |
广东 | 理科 | 523 | |
天津 | 一批 | 理科 | 585 |
一批 | 文科 | 551 | |
浙江 | 一段 | 综合改革 | 588 |
重庆 | 一批 | 理科 | 563 |
一批 | 文科 | 536 | |
河南 | 一批 | 理科 | 584 |
一批 | 文科 | 583 | |
河北 | 一批 | 理科 | 607 |
一批 | 文科 | 613 | |
福建 | 一批 | 理科 | 552 |
四川 | 一批 | 理科 | 613 |
一批 | 文科 | 583 | |
海南 | 一批 | 理科 | 659 |
云南 | 一批 | 理科 | 584 |
一批 | 文科 | 594 | |
江西 | 一批 | 理科 | 589 |
北京 | 二批 | 理科 | 543 |
上海 | 本科 | 综合改革 | 454 |
辽宁 | 一批 | 理科 | 603 |
一批 | 文科 | 565 | |
宁夏 | 一批 | 理科 | 515 |
一批 | 文科 | 552 | |
贵州 | 一批 | 理科 | 563 |
新疆 | 一批 | 理科 | 561 |
一批 | 文科 | 540 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 564 |
一批 | 文科 | 554 | |
甘肃 | 一批 | 理科 | 548 |
山东 | 一批 | 理科 | 590 |
陕西 | 一批 | 理科 | 594 |
一批 | 文科 | 551 | |
湖北 | 一批 | 理科 | 585 |
一批 | 文科 | 603 | |
山西 | 一批 | 理科 | 550 |
2、2017重庆邮电大学录取分数线【全国】
省区 | 批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 550.8815 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 555.9271 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 520.6751 |
安徽 | 文理科本科二批 | 软件工程理工 | 487.6471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 487.6471 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 534.089 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 520.003 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 500.9848 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 524.1092 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 485.9356 |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 525.9885 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 484.9748 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 527.0989 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 597.0997 |
贵州 | 第二批本科 | 软件工程理工 | 472.0968 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 651.044 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 570.1141 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 570.1071 |
河北 | 本科二批 | 软件工程理工 | 519.1061 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 558.0991 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 554.1051 |
河南 | 本科第一批 | 中外合作办学理科综合 | 526.1101 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 557.1181 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 555.1071 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 570.1011 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 554.1021 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 576.1061 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 524.1301 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 533.1371 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 344 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 339 |
江西 | 一本 | 理工 | 553.9872 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 563.1171 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 492 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 482.1651 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 418 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 586.1332 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 561.1222 |
山东 | 本科普通批 | 软件工程理工类 | 562.1222 |
山东 | 本科普通批 | 中外合作办学理工类 | 562.1222 |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 519.1081 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 533.3071 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 445 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 577.1242 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 574.1122 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 555.1042 |
四川 | 本科二批 | 软件工程理工 | 525.1092 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 511.0722 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 553.103 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 527 |
新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 380 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 517.1112 |
云南 | 一本 | 理工 | 542.9651 |
云南 | 二本 | 软件工程理工 | 506.9661 |
重庆 | 市属本科一批高校农村专项 | 理工类 | 492 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 527 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 533 |
重庆 | 本科第一批(492) | 理工类 | 526.1721 |
重庆 | 本科第一批(525) | 文史类 | 537.1741 |
重庆 | 本科第一批 | 中外合作办学理工类 | 506.1741 |
重庆市 | 本科第二批 | 软件工程理工类 | 485.1771 |
重庆市 | 本科第二批 | 中外合作办学理工类 | 469.1821 |
3、重庆邮电大学历年录取分数线【重庆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 563 | 524 | 理科 | 一批 | ||
2017 | 593 | 543 | 526 | 492 | 理科 | 一批 |
2016 | 619 | 567 | 549 | 525 | 理科 | 一批 |
2015 | 638 | 599 | 585 | 573 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 541 | -- | 514 | 理科 | 一批 |
2013 | 588 | 545 | -- | 520 | 理科 | 一批 |
2012 | 603 | 544 | -- | 522 | 理科 | 一批 |
2011 | 602 | 551 | -- | 533 | 理科 | 一批 |
2010 | 616 | 549 | -- | 533 | 理科 | 一批 |
2009 | 617 | 572 | -- | 557 | 理科 | 一批 |
2008 | 614 | 560 | -- | 544 | 理科 | 一批 |
2007 | 603 | 521 | -- | 505 | 理科 | 一批 |
2006 | 599 | 543 | -- | 531 | 理科 | 一批 |
其实这个学校还不错啦,希望大家能在大学好好发展,有了一些基础技巧了,出来工作之后会成长的更快。如果你还有什么疑问,就留下电话号码吧,会有专业招生老师联系你的哦