四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
成都市工业职业技术学校是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是长冠择校网为大家整理的相关资讯,希望可以帮助到大家。
成都工业学院专业排名及分数线
以下成都工业学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
2016成都工业学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 540 | 520 | 515 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 539 | 519 | 513 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 528 | 517 | 512 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 536 | 517 | 511 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 536 | 517 | 511 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2016 | 538 | 516 | 509 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 528 | 514 | 508 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 524 | 514 | 507 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 532 | 513 | 506 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2016 | 545 | 513 | 507 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 537 | 513 | 506 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 535 | 512 | 506 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 531 | 512 | 506 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 530 | 511 | 506 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 524 | 511 | 506 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程 | 2016 | 521 | 510 | 506 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2016 | 529 | 510 | 506 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2016 | 524 | 510 | 506 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2016 | 522 | 510 | 506 | 理科 | 二批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 522 | 509 | 506 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 519 | 509 | 506 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 2016 | 521 | 509 | 506 | 理科 | 二批 |
会计 | 2016 | 503 | 470 | 416 | 理科 | 专科 |
电气自动化技术 | 2016 | 493 | 467 | 441 | 理科 | 专科 |
商务英语 | 2016 | 524 | 466 | 428 | 理科 | 专科 |
模具设计与制造 | 2016 | 488 | 465 | 447 | 理科 | 专科 |
工业机器人技术 | 2016 | 495 | 463 | 457 | 理科 | 专科 |
商务日语 | 2016 | 487 | 463 | 457 | 理科 | 专科 |
机电一体化技术 | 2016 | 491 | 462 | 457 | 理科 | 专科 |
文秘 | 2016 | 485 | 462 | 458 | 理科 | 专科 |
酒店管理 | 2016 | 484 | 462 | 458 | 理科 | 专科 |
市场营销 | 2016 | 477 | 462 | 457 | 理科 | 专科 |
无人机应用技术 | 2016 | 490 | 461 | 457 | 理科 | 专科 |
建筑工程技术 | 2016 | 486 | 461 | 457 | 理科 | 专科 |
人力资源管理 | 2016 | 477 | 461 | 457 | 理科 | 专科 |
信息统计与分析 | 2016 | 467 | 458 | 432 | 理科 | 专科 |
2016成都工业学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际商务 | 2016 | 533 | 523 | 517 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 533 | 522 | 517 | 文科 | 二批 |
会计 | 2016 | 509 | 494 | 463 | 文科 | 专科 |
市场营销 | 2016 | 511 | 490 | 485 | 文科 | 专科 |
商务英语 | 2016 | 509 | 489 | 460 | 文科 | 专科 |
文秘 | 2016 | 504 | 488 | 485 | 文科 | 专科 |
商务日语 | 2016 | 496 | 488 | 485 | 文科 | 专科 |
酒店管理 | 2016 | 495 | 488 | 485 | 文科 | 专科 |
人力资源管理 | 2016 | 506 | 488 | 483 | 文科 | 专科 |
长冠择校网第一时间为大家整理了学校的相关信息,希望对各位学子和家长们有所帮助,预祝大家找到好的学校。