四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
现在我们所处的年代是一个快速发展的社会,我们也必须与时俱进,不断的积极提升自己的实力,别人都在进步,如果我们只是原地踏步,那么这样的话,我们早晚就会被这个快节奏的社会给淘汰掉,我们学生一定不要在该选择奋斗的年纪里面选择了安逸,我们必须为了自己光明的未来而奋斗,为了自己精彩的人生而不断的学习,不断的创造自己的人生精彩。
四川水利职业技术学院创立于1956年,因水而起,依堰而兴。四川水利职业技术学院成立于1956年,建校以来,学院在水利部的亲切关怀和四川省委省政府的坚强领导下,恪守“禹脉传承,厚德励志”校训,牢记建校使命,坚持为国育才,培养了以清华大学博士生导师王兴奎教授等为代表的近七万名技术骨干和管理中坚力量,为我国,特别是四川水利水电事业发展做出了重大贡献,被誉为四川水利“黄埔军校”。
招生计划:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 对口 | 艺术 | 总计划 |
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 70 | 80 | 10 | 160 | |
2 | 510304 | 动物防疫与检疫 | 20 | 20 | 40 | ||
3 | 510308 | 饲料与动物营养 | 60 | 60 | 120 | ||
4 | 510401 | 水产养殖技术 | 51 | 51 | 10 | 112 | |
5 | 520212 | 水文与工程地质 | 20 | 80 | 100 | ||
6 | 520301 | 工程测量技术 | 160 | 160 | |||
7 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 20 | 20 | 40 | ||
8 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 40 | ||
9 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 30 | 30 | 60 | ||
10 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 20 | 60 | 80 | ||
11 | 520804 | 环境工程技术 | 60 | 60 | |||
12 | 530102 | 供用电技术 | 60 | 60 | 120 | ||
13 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 280 | 280 | |||
14 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 60 | 60 | |||
15 | 530106 | 水电站机电设备与自动化 | 40 | 80 | 120 | ||
16 | 540104 | 建筑室内设计 | 50 | 50 | |||
17 | 540301 | 建筑工程技术 | 180 | 180 | |||
18 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 60 | 60 | |||
19 | 540502 | 工程造价 | 80 | 80 | 160 | ||
20 | 540505 | 建设工程监理 | 30 | 50 | 80 | ||
21 | 540603 | 给排水工程技术 | 30 | 70 | 100 | ||
22 | 540703 | 物业管理 | 20 | 30 | 10 | 60 | |
23 | 550101 | 水文与水资源工程 | 20 | 30 | 50 | ||
24 | 550103 | 水政水资源管理 | 60 | 20 | 80 | ||
25 | 550201 | 水利工程 | 40 | 40 | 80 | ||
26 | 550202 | 水利水电工程技术 | 40 | 40 | 80 | ||
27 | 550203 | 水利水电工程管理 | 25 | 25 | 50 | ||
28 | 550204 | 水利水电建筑工程 | 200 | 200 | |||
29 | 550401 | 水土保持技术 | 40 | 40 | 80 | ||
30 | 570101 | 食品生物技术 | 25 | 25 | 50 | ||
31 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 100 | 100 | |||
32 | 610201 | 计算机应用技术 | 50 | 60 | 10 | 120 | |
33 | 610202 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 60 | ||
34 | 610205 | 软件技术 | 30 | 30 | 60 | ||
35 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 30 | 30 | 60 | ||
36 | 610212 | 移动应用开发 | 30 | 30 | 60 | ||
37 | 630301 | 财务管理 | 45 | 45 | 10 | 100 | |
38 | 630903 | 物流管理 | 40 | 40 | 80 | ||
39 | 640105 | 酒店管理 | 50 | 20 | 10 | 80 | |
合计 | 1126 | 2396 | 60 | 50 | 3632 |
收费标准: 按照国家有关部门规定的收费标准,我院理工类专业(包括文理兼收专业)为4100元/生年,文史类专业为3700元/生年;建筑类为5500元,住宿费为600-1200元/生年(4-8人/间)。
奖励和资助措施: 国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、综合奖学金、优秀新生奖学金。家庭困难的学生,可采取申请国家助学贷款等形式完成学业。家庭特别困难的学生,可享受学院提供的困难补助。学院设有勤工助学岗位, 使学生在参与社会实践的同时得到资助。
小编语录
心静自神闲,灵空蕴意沉。淡眸天下物,大道始归真。静气,是一种气质,一种修养,一种境界,也是东方智慧之一。有人说得好:浮躁的社会,心静者胜。