四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
学费的多少会影响大家对于学校的选择,当然我们不能仅仅关注学费,在学校好好学习才是我们应该重视的事情,下面是长冠择校网为我们整理的贵州中医药大学继续教育学院收费标准。
全日制委培自筹类硕士研究生 | 硕士 | 元/学年 | 9000 | 黔经费[2007]48号 |
在职人员硕士研究生同等学历申请硕士研究生进修班 | 硕士 | 元/学年 | 8000 | 黔经费[2007]48号 |
法学 | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2011]106号 |
法学(医事法律法方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
劳动与社会保障(医疗保险方向) | 本科 | 元/学年 | 3000 | 黔价费[2009]49号 |
应用心理学 | 本科 | 元/学年 | 3300 | 黔价费[2009]49号 |
制药工程 | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中医学 | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中医学(骨伤方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中医学(中医英语方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中医学(中西医结合英语方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中医学(医用计算机方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中医学(全科医学) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2010]77号 |
中医学(农村定向免费培养医学生) | 本科 | 元/学年 | 免费 | |
针灸推拿学 | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
针灸推拿学(英语方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
针灸推拿学(康复治疗方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2012]143号 |
中西医临床医学 | 本科 | 元/学年 | 3600 | 黔价费[2009]49号 |
护理学 | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
中药学 | 本科 | 元/学年 | 3600 | 黔价费[2009]49号 |
中药学(职教师资方向) | 本科 | 元/学年 | 3600 | 审批中(费用多退少补) |
中药学(营销方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2009]49号 |
药物制剂 | 本科 | 元/学年 | 3600 | 黔价费[2009]49号 |
药学 | 本科 | 元/学年 | 3500 | 黔价费[2013]181号 |
中药学(临床中药学方向) | 本科 | 元/学年 | 3400 | 黔价费[2012]143号 |
贵阳中医学院时珍学院 | 本科 | 元/学年 | 10000 | 黔价费[2009]49号 |
少数民族预科教育 | 本科 | 元/学年 | 3000 | 黔价费[2009]184号 |
中西医结合(高中起点) | 专科 | 元/学年 | 3000 | 黔价费[2009]49号 |
中西医结合(初中起点) | 专科 | 元/学年 | 2800 | 黔价费[2009]49号 |
成人医药类(全脱产) | 专科 | 元/学年 | 3000 | 黔价经[2000]254号 |
成人医药类(函授) | 专科 | 元/学年 | 1500 | 黔价经[2000]254号 |
成人医药类(业余) | 专科 | 元/学年 | 2100 | 黔价经[2000]254号 |
相关推荐
|