四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
高考过后,学生们开始迫不及待想要知道了解自己心仪的学校的录取分数线,了解自己的分数能否符合学校的基本要求,因为分数是进入理想大学的一个重要标准,下面是长冠择校网整理的安顺学院历年录取分数线,可供参考。
安顺学院历年录取分数线【贵州理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 462 | 428(最低分) | 379 | 理科 | 二批 |
2017 | 442 | 411 | 361 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 400 | 365 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 376 | 372 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 384 | 382 | 理科 | 二批 |
2013 | 404 | 365 | 360 | 理科 | 二批 |
2012 | 474 | 396 | 390 | 理科 | 二批 |
2011 | 448 | 387 | 376 | 理科 | 二批 |
2010 | 468 | 422 | 415 | 理科 | 二批 |
2009 | 477 | 436 | 422 | 理科 | 二批 |
2008 | 520 | 489 | 468 | 理科 | 二批 |
2008 | 520 | 477 | 468 | 理科 | 二批 |
2007 | 558 | 500 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 554 | 483 | 464 | 理科 | 二批 |
3、安顺学院历年录取分数线【贵州文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 558 | 527 | 477 | 文科 | 二批 | |
2017 | 527 | 510 | 494 | 453 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 493 | -- | 457 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 474 | -- | 472 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 492 | -- | 489 | 文科 | 二批 |
2013 | 463 | 449 | -- | 446 | 文科 | 二批 |
2012 | 485 | 464 | -- | 461 | 文科 | 二批 |
2011 | 498 | 454 | -- | 446 | 文科 | 二批 |
2010 | 493 | 456 | -- | 448 | 文科 | 二批 |
2009 | 531 | 484 | -- | 471 | 文科 | 二批 |
2008 | 554 | 515 | 502 | 503 | 文科 | 二批 |
2008 | 556 | 514 | 502 | 503 | 文科 | 二批 |
2007 | 561 | 515 | -- | 496 | 文科 | 二批 |
2007 | 561 | -- | -- | 496 | 文科 | 二批 |
2006 | 513 | 478 | -- | 463 | 文科 | 二批 |
4、安顺学院各专业录取分数线【贵州理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 436 | 414 | 407 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 430 | 412 | 405 | 二批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 442 | 409 | 393 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 2017 | 423 | 406 | 393 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 422 | 406 | 398 | 二批 |
化学 | 2017 | 436 | 405 | 399 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 420 | 404 | 398 | 二批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | 431 | 404 | 397 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 425 | 401 | 393 | 二批 |
物理学 | 2017 | 414 | 400 | 394 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 425 | 400 | 393 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 411 | 400 | 393 | 二批 |
特殊教育 | 2017 | 408 | 399 | 393 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 410 | 398 | 393 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 409 | 398 | 393 | 二批 |
农学 | 2017 | 416 | 398 | 393 | 二批 |
土地资源管理 | 2017 | 416 | 398 | 393 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 410 | 398 | 393 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 410 | 397 | 393 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 409 | 397 | 393 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 410 | 397 | 393 | 二批 |
教育康复学 | 2017 | 402 | 397 | 393 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 408 | 397 | 393 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 411 | 397 | 393 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 402 | 396 | 393 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 405 | 396 | 393 | 二批 |
少数民族预科 | 2017 | 388 | 381 | 377 | 国家专项计划本科批 |
安顺学院各专业录取分数线【贵州文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2017 | 515 | 506 | 503 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 527 | 503 | 498 | 二批 |
文史 | 2017 | 526 | 502 | 494 | 二批 |
英语 | 2017 | 514 | 502 | 498 | 二批 |
历史学 | 2017 | 509 | 500 | 495 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 510 | 500 | 494 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 512 | 500 | 495 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 513 | 499 | 494 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 510 | 499 | 494 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 507 | 498 | 495 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 502 | 498 | 494 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 503 | 498 | 494 | 二批 |
教育康复学 | 2017 | 503 | 497 | 494 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 500 | 497 | 494 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 499 | 497 | 495 | 二批 |
土地资源管理 | 2017 | 505 | 497 | 494 | 二批 |
特殊教育 | 2017 | 500 | 496 | 494 | 二批 |
少数民族预科 | 2017 | 487 | 476 | 470 | 国家专项计划本科批 |
学前教育 | 2017 | 483 | 460 | 453 | 专科批 |
以上就是安顺学院历年的录取分数线信息,大家可以根据自己的分数情况来进行报考,其实不管到哪所学校学习,都需要自己努力,学习更多的是靠自己。