四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供2021成都工贸职业技术学院学费各专业的收费标准,仅供大家参考。
成都工贸职业技术学院学费标准
系部 | 专业名称 | 学费 (元/年) | |
机械工程系 | 数控技术 | 3700 | |
材料成型与控制技术 | 3700 | ||
智能控制技术 | 3700 | ||
电气工程与自动化系 | 电气自动化技术 | 3700 | |
工业机器人技术 | 3700 | ||
建筑智能化工程技术 | 3700 | ||
信息工程系 | 应用电子技术 | 3700 | |
数字媒体应用技术 | 3700 | ||
物联网应用技术 | 3700 | ||
信息安全与管理 | 3700 | ||
汽车工程系 | 汽车运用与维修技术 | 3700 | |
汽车营销与服务 | 3700 | ||
新能源汽车技术 | 3700 | ||
汽车车身维修技术 | 3700 | ||
经贸管理系 | 电子商务 | 3500 | |
国际商务 | 3500 | ||
航空物流 | 3500 | ||
采购与供应管理 | 3500 | ||
轨道交通系 | 城市轨道交通车辆技术 | 3700 | |
城市轨道交通机电技术 | 3700 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3500 | ||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 3700 | |
工程测量技术 | 3700 |
成都工贸职业技术学院的热门专业
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 电气自动化技术 | 4.5(16人) |
2 | 汽车技术服务与营销 | 3.6(11人) |
3 | 数控技术 | 3.4(14人) |
以上就是小编为大家提供的成都工贸职业技术学院学费标准来源于网络仅供大家参考,具体的以各大学的实际学费收费情况为准。