四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
2021年高考马上就要来临了,在高考之后大家最重要的事情就是填报高考志愿,想要科学填报高考志愿就要对录取分数线有所了解,下面小编为大家分析一下成都体育学院继续教育学院2021年录取分数线,仅供大家参考。
2021年成都体育学院继续教育学院录取分数线参考
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 449 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 379 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 426 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 367 |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 420 |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 406 |
7 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 388 |
8 | 江苏 | 二本 | 理科 | 296 |
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 479 |
10 | 陕西 | 二本 | 理科 | 423 |
11 | 四川 | 二本 | 理科 | 480 |
12 | 四川 | 一本 | 理科 | 514 |
13 | 云南 | 二本 | 理科 | 454 |
14 | 重庆 | 二本 | 理科 | 446 |
文科分数线 | ||||
1 | 广西 | 二本 | 文科 | 403 |
2 | 贵州 | 二本 | 文科 | 510 |
3 | 河南 | 二本 | 文科 | 491 |
4 | 山东 | 本科 | 文科 | 493 |
5 | 四川 | 二本 | 文科 | 508 |
6 | 四川 | 一本 | 文科 | 537 |
7 | 云南 | 二本 | 文科 | 500 |
8 | 重庆 | 二本 | 文科 | 479 |
以上就是成都体育学院继续教育学院的录取分数线,同学们可以作为一个参考,录取线是按照分数最低的专业划定的,而大学的专业有强势和弱势, 强势专业的分数一般都高出不少,想了解更多学校请关注长冠择校网。