四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
很多同学都很关心四川省旅游学校招生分数线,随着开学季的到来,今天长冠择校网的老师就来跟大家介绍一下吧,希望能够帮到大家!
四川旅游学院录取分数线和四川旅游学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2013-2018四川旅游学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:
四川旅游学院历年录取分数线【四川理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2018 | 540 | 458 | 理科 | 二批 | |
2017 | -- | 491(最低分) | 436 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 482 | 445 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 478 | 475 | 理科 | 二批 |
2013 | 546 | 510 | 492 | 理科 | 二批 |
四川旅游学院历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2018 | 549 | 492 | 文科 | 二批 | |
2017 | -- | 516(最低分) | 470 | 文科 | 二批 |
2015 | 539 | 507 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 508 | 500 | 文科 | 二批 |
2013 | 558 | 512 | 505 | 文科 | 二批 |
四川旅游学院各专业分数线【四川理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | -- | 489 | 484 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | -- | 488 | 483 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | -- | 485 | 480 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | 485 | 480 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | -- | 484 | 480 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | -- | 484 | 479 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | -- | 482 | 476 | 本科批 |
日语 | 2017 | -- | 482 | 477 | 本科批 |
法语 | 2017 | -- | 482 | 479 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | -- | 480 | 476 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | 480 | 476 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | -- | 480 | 475 | 本科批 |
物流工程 | 2017 | -- | 479 | 475 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | -- | 478 | 474 | 本科批 |
食品质量与安全 | 2017 | -- | 478 | 474 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | -- | 477 | 474 | 本科批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | -- | 477 | 475 | 本科批 |
食品科学与工程 | 2017 | -- | 477 | 474 | 本科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | -- | 427 | 401 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | -- | 420 | 388 | 专科批 |
西餐工艺 | 2017 | -- | 413 | 376 | 专科批 |
以上就是关于学校的一些介绍了,希望大家能够找到自己喜欢的学校,如果你还有什么疑问,欢迎给我们来电