四川幼儿师范高等专科学校开设了23个专业供学生选择,学生的选择比较多。学校秉承对学生认真负责的态度,对每一个专业都会进行市场调查,以确保学生能够充分就业。从历届的学生情况可以反应出学校开设的专业是符...
四川省旅游学校招生分数线是多少是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是长冠择校网为大家整理的相关资讯,希望可以帮助到大家。
四川旅游学院专业排名及分数线
以下四川旅游学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
四川旅游学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 489 | 484 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 488 | 483 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 484 | 480 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 484 | 479 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | 482 | 476 | 本科批 |
日语 | 2017 | 482 | 477 | 本科批 |
法语 | 2017 | 482 | 479 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 480 | 475 | 本科批 |
物流工程 | 2017 | 479 | 475 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
食品质量与安全 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 477 | 475 | 本科批 |
食品科学与工程 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | 427 | 401 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | 420 | 388 | 专科批 |
西餐工艺 | 2017 | 413 | 376 | 专科批 |
四川旅游学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 522 | 517 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 520 | 515 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 519 | 515 | 本科批 |
法语 | 2017 | 518 | 510 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | 516 | 511 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 516 | 514 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
日语 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 515 | 511 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 514 | 510 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
西餐工艺 | 2017 | 471 | 448 | 专科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | 469 | 453 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | 468 | 449 | 专科批 |
通过以上描述,相信各位同学你是不是对学校有一定了解了呢?欢迎给我们来电,我们的老师会一一解答你的疑问。